Ka modernizet
Lai modernizetu lietu vienkarsi iemet Jewel of Harmony lieta. Ir iespeja kad nesanaks bet tu tikai zaudesi Harmony un opcijas limenis nokritisies uz 1. Ja modernizacija izdosies lietai bus papildus opcija del kuras tu to nevaresi pardot vai iemainit citam speletajam. Atkal varesi mainit vai pardot ietu kad busi nonemis Harmony opciju Aida. Lai uzlabotu Harmony opciju vienkarsi uz lietas uzliec Refinin Stone.
Ieroca opcijas | ||||||||||||||
Opcijas | lvl0 | lvl1 | lvl2 | lvl3 | lvl4 | lvl5 | lvl6 | lvl7 | lvl8 | lvl9 | lvl10 | lvl11 | lvl12 | lvl13 |
Min Damage Increase | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 |
Max Damage Increase | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
Required STR Decrease | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |
Required AGI Decrease | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |
Attack dmg inc (min, max) | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | ||||||
Critical Damage inc | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | ||||||
Skill Damage Increase | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | |||||||||
Attack Rate Inc (PvP) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
SD Increase rate (%) | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | |||||||||
SD Ignore rate (%) | 10 |
Staff opcijas | ||||||||||||||
opcijas | lvl0 | lvl1 | lvl2 | lvl3 | lvl4 | lvl5 | lvl6 | lvl7 | lvl8 | lvl9 | lvl10 | lvl11 | lvl12 | lvl13 |
Increase Wizardry Damage | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 31 |
Required STR Decrease | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |
Required AGI Decrease | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 37 | 40 |
Skill Damage Increase | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | ||||||
Critical Damage Increase | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | ||||||
Attack Rate Inc (PvP) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | |||||||||
SD Increase rate (%) | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | |||||||||
SD Ignore rate (%) | 15 |
Brunu opcijas | ||||||||||||||
Opcijas | lvl0 | lvl1 | lvl2 | lvl3 | lvl4 | lvl5 | lvl6 | lvl7 | lvl8 | lvl9 | lvl10 | lvl11 | lvl12 | lvl13 |
Incrase Defense | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
Maximum AG Inc | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | |||
Maximum HP Inc | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 30 | |||
HP recovery rate (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
MP recovery rate (%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
Defense rate inc (PvP) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
Damage Decrease Rate (%) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
SD Damage Absorb (%) | 5 |
Ceru ka tev palidzeja si pamaciba. Ar cienu mupamacibas.ucoz.lv administrators